<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AHA! - Associated Heidelberg Artists</title>
	<atom:link href="http://www.art-ort.net/ahablog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.art-ort.net/ahablog</link>
	<description>aha - at home anywhere</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 16:43:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Heute Noche en Blanco in Lima ! Direktion Jai Gonzales, UnterwegsTheater</title>
		<link>http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1544</link>
		<comments>http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1544#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fauser</dc:creator>
				<category><![CDATA[aha!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[War 2008 Herzstück der &#8220;Noche in Blanco&#8221; die Parade &#8220;Ode an die Kartoffel&#8221; des Spaniers Antoni Miralda, so ist es diesmal die Licht-Ton-Installation &#8220;atmende Bäume&#8221; des Londoners Laurent Louyer in Kombination mit einer über 360 Meter langen Brücke zwischen den majestätischen Baumkronen des Zentralparkes von Miraflores, Lima, Peru. Ein weiteres Highlight werden heute Abend die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>War 2008 Herzstück der &#8220;Noche in Blanco&#8221; die Parade &#8220;Ode an die Kartoffel&#8221; des Spaniers Antoni Miralda, so ist es diesmal die Licht-Ton-Installation &#8220;atmende Bäume&#8221; des Londoners Laurent Louyer in Kombination mit einer über 360 Meter langen Brücke zwischen den majestätischen Baumkronen des Zentralparkes von Miraflores, Lima, Peru. Ein weiteres Highlight werden heute Abend die 1000 Meter peruanischer Malerei sein, bei der sich über 80 Maler des ganzen Landes auf jeweils 3 x 2 Meter Stoff verewigt haben, die zusammen in einem  großer Teppich eine beeindruckende Momentaufnahme aktueller Malerei in Peru darstellen werden. Jai Gonzales ist es nach weiteren drei Jahren Beständigkeit gelungen, heute gemeinsam mit dem Kultusminister und dem Bürgermeister von Miraflores die Zweitauflage des Erfolgsevents von 2008 eröffnen zu dürfen. Unterstützt wurde sie dabei vom Kurator Christian Bendayan, der Produktionsleiterin Nazira Atala, der Gruppe EUNIC (Zusammenschluß der europäischen Kulturinstitute) sowie der Verwaltung von Miraflores.  Einen Plan des Kunst-Events im Öffentlichen Raum, zu dem heute Nacht zwischen 19.00 und 5.00 Uhr rund 500 Tausend Zuschauer erwartet werden, gibt es hier: </p>
<p><a href="http://www.art-ort.net/ahablog/wp-content/uploads/2012/05/noche_en_blanco12.jpg"><img src="http://www.art-ort.net/ahablog/wp-content/uploads/2012/05/noche_en_blanco12.jpg" alt="" title="noche_en_blanco12" width="827" height="656" class="aligncenter size-full wp-image-1545" /></a></p>
<p><a href="http://www.art-ort.net/ahablog/wp-content/uploads/2012/05/brücke_park.jpg"><img src="http://www.art-ort.net/ahablog/wp-content/uploads/2012/05/brücke_park.jpg" alt="" title="brücke_park" class="aligncenter size-full wp-image-1546" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.art-ort.net/ahablog/?feed=rss2&#038;p=1544</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARTORT012 &#8211; Vorverkauf ab 21. Mai</title>
		<link>http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1541</link>
		<comments>http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1541#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fauser</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[[ 21. Juni 2012; 20:30 bis 23:00. ] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='ec3_iconlet'><table><tbody><tr class='ec3_month'><td>Jun</td></tr><tr class='ec3_day'><td>21</td></tr><tr class='ec3_time'><td>20:30</td></tr></tbody></table></div>
<p><a href="http://www.art-ort.net/ahablog/wp-content/uploads/2012/05/anzeige_UT_.jpg"><img src="http://www.art-ort.net/ahablog/wp-content/uploads/2012/05/anzeige_UT_.jpg" alt="" title="anzeige_UT_" width="866" height="1161" class="aligncenter size-full wp-image-1542" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.art-ort.net/ahablog/?feed=rss2&#038;p=1541</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TANZ international &#8211; Klaus Obermaier, Wien</title>
		<link>http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1537</link>
		<comments>http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1537#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fauser</dc:creator>
				<category><![CDATA[aha!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.art-ort.net/ahablog/wp-content/uploads/2012/05/rnz120510_obermaier.jpg"><img src="http://www.art-ort.net/ahablog/wp-content/uploads/2012/05/rnz120510_obermaier.jpg" alt="" title="untitled" width="249" height="969" class="aligncenter size-full wp-image-1538" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.art-ort.net/ahablog/?feed=rss2&#038;p=1537</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Audition &#8220;Bodies in urban spaces&#8221;</title>
		<link>http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1533</link>
		<comments>http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1533#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fauser</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[[ 23. Mai 2012; 18:00 bis 20:00. ] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='ec3_iconlet'><table><tbody><tr class='ec3_month'><td>Mai</td></tr><tr class='ec3_day'><td>23</td></tr><tr class='ec3_time'><td>18:00</td></tr></tbody></table></div>
<p><a href="http://www.art-ort.net/ahablog/wp-content/uploads/2012/05/audition_dorner23.jpg"><img src="http://www.art-ort.net/ahablog/wp-content/uploads/2012/05/audition_dorner23.jpg" alt="" title="Bodies in urban spaces" class="aligncenter size-full wp-image-1534" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.art-ort.net/ahablog/?feed=rss2&#038;p=1533</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktionszentrum TANZ kommt !</title>
		<link>http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1527</link>
		<comments>http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1527#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fauser</dc:creator>
				<category><![CDATA[aha!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.art-ort.net/ahablog/wp-content/uploads/2012/05/rnz120504_TANZ.jpg"><img src="http://www.art-ort.net/ahablog/wp-content/uploads/2012/05/rnz120504_TANZ.jpg" alt="" title="untitled" width="521" height="783" class="aligncenter size-full wp-image-1528" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.art-ort.net/ahablog/?feed=rss2&#038;p=1527</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presse zu Stocos</title>
		<link>http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1524</link>
		<comments>http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1524#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fauser</dc:creator>
				<category><![CDATA[aha!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[DAS NACHRICHTENPORTAL RHEIN-NECKAR
Tanz:
In der Heidelberger HebelHalle verbindet „Stocos“ Tanz, Klang und Video
Gestalten des Zufalls
Von unserer Mitarbeiterin Nora Abdel-Rahman
Wir sitzen nicht im Kino und es läuft kein Horror-Schocker auf der Leinwand. Dann nämlich wäre vieles vorhersehbar. Wir sitzen in einem Industriegebäude, der HebelHalle des Unterwegstheaters in Heidelberg. Das Stück heißt &#8220;Stocos&#8221; und ist der letzte Teil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DAS NACHRICHTENPORTAL RHEIN-NECKAR</p>
<p>Tanz:<br />
In der Heidelberger HebelHalle verbindet „Stocos“ Tanz, Klang und Video<br />
<strong>Gestalten des Zufalls</strong></p>
<p><em>Von unserer Mitarbeiterin Nora Abdel-Rahman</em></p>
<p>Wir sitzen nicht im Kino und es läuft kein Horror-Schocker auf der Leinwand. Dann nämlich wäre vieles vorhersehbar. Wir sitzen in einem Industriegebäude, der HebelHalle des Unterwegstheaters in Heidelberg. Das Stück heißt &#8220;Stocos&#8221; und ist der letzte Teil einer Trilogie. Musiker Pablo Palacio und Tänzerin Muriel Romero stecken hinter der Idee und dem Konzept. Im Rahmen des Sommerfestivals &#8220;Tanz international 2012&#8243; bildet es den Auftakt mit Künstlern aus Madrid. Töne dröhnen aus den Lautsprechern und auf einer weißen Leinwand, die als Bühnenboden in den Raum ausläuft, vermehren sich schwarze Linien im ansteigenden Klang und verwandeln weiße Flächen in wenigen Sekunden in ein dichtes Gitterwerk. Wir sitzen mitten im Getöse, das nicht nachgibt, und starren auf das immer wieder neu entstehende Linienwerk. Im Dunkeln stehen zwei Frauen, sie beginnen einen Tanz, der uns ahnen lässt, wie sich das Ganze am Ende entfaltet.</p>
<p>Interaktion ist das Stichwort. Tanz, Klang und Video sind nicht, wie in den meisten Produktionen, voneinander abgekoppelte Medien, die das Kunstwerk illustrieren. Hier sind sie tatsächlich so verbunden, dass sie einander erst erzeugen. Schon die beiden Stücke zuvor &#8211; &#8220;Acusmatrix&#8221; und &#8220;Catexis&#8221; &#8211; spielten mit Klang und Tanz als Zufallsprinzipien. Dabei folgt Pablo Palacio der sogenannten stochastischen Musik des Komponisten Iannis Xenakis. Seine klanglichen Experimente basierten auf Wahrscheinlichkeitsrechnungen und computergestützte Zufallsprozesse.</p>
<p>Für &#8220;Stocos&#8221; hat das spanische Duo noch einen weiteren Künstler an Bord geholt und das Experiment zwischen Tanz und Klang durch die grafische Dimension erweitert. Daniel Bisig ist für die interaktive Schwarm-Simulation verantwortlich. Wenn sich etwa Lichtpunkte wie ein Bienenschwarm der Tänzerin nähern, sie umzingeln, sind ihre Bewegungen für den weiteren Verlauf der grafischen Simulation verantwortlich. Und auch das Summen auf der akustischen Ebene verändert sich nach ihren tänzerischen Gesten im Raum. Immer noch sind Ohren und Augen gebannt. Aus den Linien sind tanzende Pyramidenschwärme oder brodelnde Flüssigkeiten geworden, die sich im Mehrkanalton als feine Strukturen verflüchtigen. Und die Tanzenden werfen riesige Schatten, verändern mit ihren Bewegungen Form, Sinn und Sound.<br />
© Mannheimer Morgen, Montag, 30.04.2012</p>
<p><a href="http://www.art-ort.net/ahablog/wp-content/uploads/2012/05/rnz120503_stocos.jpg"><img src="http://www.art-ort.net/ahablog/wp-content/uploads/2012/05/rnz120503_stocos.jpg" alt="" title="untitled" width="523" height="589" class="aligncenter size-full wp-image-1525" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.art-ort.net/ahablog/?feed=rss2&#038;p=1524</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muriel Romero / Pablo Palacio / Madrid</title>
		<link>http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1520</link>
		<comments>http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1520#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 05:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fauser</dc:creator>
				<category><![CDATA[aha!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.art-ort.net/ahablog/wp-content/uploads/2012/04/rnz120427_romero.jpg"><img src="http://www.art-ort.net/ahablog/wp-content/uploads/2012/04/rnz120427_romero.jpg" alt="" title="untitled" width="516" height="550" class="aligncenter size-full wp-image-1521" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.art-ort.net/ahablog/?feed=rss2&#038;p=1520</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sehen &#8211; bis 13. Mai</title>
		<link>http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1517</link>
		<comments>http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1517#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fauser</dc:creator>
				<category><![CDATA[aha!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.art-ort.net/ahablog/wp-content/uploads/2012/04/rnz120426_sehen.jpg"><img src="http://www.art-ort.net/ahablog/wp-content/uploads/2012/04/rnz120426_sehen.jpg" alt="" title="untitled" width="930" height="532" class="aligncenter size-full wp-image-1518" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.art-ort.net/ahablog/?feed=rss2&#038;p=1517</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UnterwegsTheater designt Formschau</title>
		<link>http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1514</link>
		<comments>http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1514#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 06:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fauser</dc:creator>
				<category><![CDATA[aha!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.art-ort.net/ahablog/wp-content/uploads/2012/04/rnz120425_formschau.jpg"><img src="http://www.art-ort.net/ahablog/wp-content/uploads/2012/04/rnz120425_formschau.jpg" alt="" title="untitled" width="1047" height="937" class="aligncenter size-full wp-image-1515" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.art-ort.net/ahablog/?feed=rss2&#038;p=1514</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sehen heißt Nachdenken</title>
		<link>http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1511</link>
		<comments>http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1511#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 04:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fauser</dc:creator>
				<category><![CDATA[aha!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-ort.net/ahablog/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.art-ort.net/ahablog/wp-content/uploads/2012/04/rnz120420_vernissage.jpg"><img src="http://www.art-ort.net/ahablog/wp-content/uploads/2012/04/rnz120420_vernissage.jpg" alt="" title="untitled" class="aligncenter size-full wp-image-1512" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.art-ort.net/ahablog/?feed=rss2&#038;p=1511</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

